ПФЛ 2014-2015 Зона 'Юг' Группа 'А'

Календарь  Результаты/Таблица  Расписание матчей  Таблица результатов  Таблицы  Статистика    Инфо
  Чрн Втз Тпд Афп Спн Днм Мтс Мшк Тгр Агш Джб Блг
Черноморец (Новороссийск)   1:1 0:1 3:2 3:3 4:0 5:0 Чрн
Витязь (Крымск)   2:1 2:1 3:0 2:3 3:2 3:0 Втз
Торпедо (Армавир)   1:0 0:1 2:0 1:0 3:0 0:0 Тпд
Афипс (Афипский)   2:0 2:0 5:0 2:2 3:0 1:2 Афп
Спартак (Нальчик) 2:1 0:0 0:1 3:1   0:1 2:1 Спн
Динамо ГТС (Ставрополь) 1:3 2:1 4:2 0:0   1:0 2:0 Днм
МИТОС (Новочеркасск) 0:3 2:0 0:1 0:1   2:0 1:0 Мтс
Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 0:4 1:3 0:1   0:1 2:0 Мшк
Таганрог (Таганрог) 1:1 1:3 1:2 1:1   1:0 1:0 Тгр
Ангушт (Назрань) 0:1 0:2 2:3 1:3   2:4 1:1 Агш
Дружба (Майкоп) 0:0 1:1 3:4 0:2 1:2 0:0   Джб
Биолог-Новокубанск (Прогресс) 2:2 1:2 1:0 0:0 2:0 2:1   Блг
Чрн Втз Тпд Афп Спн Днм Мтс Мшк Тгр Агш Джб Блг  
Russian Deutsch English  
« Выбор лиги    Последнее обновление лиги: 07.06.15
Время генерации и загрузки страницы: 0.0153 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group