ФНЛ-2 2021-2022 Группа 1

Календарь  Результаты/Таблица  Расписание матчей  Таблица результатов  Таблицы  Статистика    Инфо
  (Влад (Маха Биоло (Маха (Став (Майк (Ессе (Павл (Маха (Пяти (Волг (Рост Спарт (Туап (Тага (Песч (Ново
Алания-2 (Владикавказ)   1:3 1:4 0:3 3:0 1:2 1:1 0:2 0:2 1:1 2:2 0:4 1:5 1:4 0:4 0:7 4:6 (Влад
Анжи (Махачкала) 1:0   1:1 1:4 2:1 0:0 5:0 0:1 2:0 1:1 3:0 0:0 2:0 1:0 2:2 3:6 1:1 (Маха
Биолог-Новокубанск (Прогресс) 5:3 0:2   0:4 3:3 0:0 3:1 2:5 0:0 2:1 3:0 1:3 1:0 1:0 0:0 1:1 2:2 Биоло
Динамо (Махачкала) 3:0 2:0 2:0   2:0 3:0 5:0 1:1 3:0 2:1 2:0 0:1 1:0 3:0 1:1 2:2 3:0 (Маха
Динамо (Ставрополь) 1:6 2:3 1:0 2:3   1:2 3:1 3:0 0:1 1:1 3:0 1:2 0:0 5:1 1:1 1:1 1:1 (Став
Дружба (Майкоп) 1:1 2:2 1:1 1:2 4:1   0:0 0:0 1:1 1:1 0:2 1:4 1:0 1:0 1:2 0:2 0:1 (Майк
Ессентуки (Ессентуки) 2:1 0:0 0:5 0:2 0:3 2:1   1:2 0:6 0:2 0:2 1:2 0:0 1:4 2:3 1:9 0:6 (Ессе
Кубань-Холдинг (Павловская) 5:0 1:0 2:1 1:0 0:0 3:1 4:1   1:0 1:0 4:0 1:2 0:3 1:2 0:1 0:1 0:3 (Павл
Легион Динамо (Махачкала) 4:2 1:0 1:0 0:0 0:0 1:2 3:1 0:0   2:2 3:2 1:1 2:0 0:1 1:0 0:1 1:3 (Маха
Машук-КМВ (Пятигорск) 4:1 0:3 2:0 0:2 2:1 0:1 7:0 3:3 2:2   1:1 0:2 1:2 1:3 0:2 0:0 3:0 ! (Пяти
Ротор-2 (Волгоград) 1:1 0:4 1:3 0:1 2:1 0:0 6:0 0:0 1:0 2:2   0:7 0:3 0:1 1:2 1:8 0:5 (Волг
СКА (Ростов-на-Дону) 5:0 0:1 2:2 0:1 2:1 1:0 1:0 0:1 2:1 6:3 1:0   0:0 4:0 5:2 0:2 3:0 (Рост
Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 3:1 0:1 0:1 0:1 0:0 2:1 1:1 1:1 1:3 2:0 1:2   1:1 0:2 1:0 1:0 Спарт
Туапсе (Туапсе) 3:1 1:1 0:3 ! 0:1 2:1 3:0 3:0 0:3 0:5 3:0 4:1 0:3 ! 0:4   0:3 0:3 0:1 (Туап
Форте (Таганрог) 3:0 1:0 2:2 0:0 2:1 1:0 6:0 1:1 2:1 2:1 1:0 1:4 0:0 3:0   2:3 0:1 (Тага
Чайка (Песчанокопское) 4:0 2:1 2:1 1:2 7:0 3:0 4:0 1:1 1:1 3:0 3:1 0:1 3:0 5:0 1:1   1:0 (Песч
Черноморец (Новороссийск) 5:0 2:0 2:2 0:1 3:0 5:1 5:0 3:1 0:3 ! 3:2 4:0 0:1 1:1 2:0 2:2 3:1   (Ново
(Влад (Маха Биоло (Маха (Став (Майк (Ессе (Павл (Маха (Пяти (Волг (Рост Спарт (Туап (Тага (Песч (Ново  
Russian Deutsch English  
« Выбор лиги    Последнее обновление лиги: 08.06.22
Время генерации и загрузки страницы: 0.0935 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group