14.05.2011 | Терек (Терек) | - | Кенже (Кенже) | 6 | : | 3 |
14.05.2011 | Бедик (Аргудан) | - | ГидроЭС (Нальчик) | 2 | : | 5 |
14.05.2011 | Баксан (Баксан) | - | Штауч-Аркада (Чегем) | 13 | : | 1 |
14.05.2011 | Звезда-НСТ (Нальчик) | - | Батех (Батех) | 8 | : | 1 |
15.05.2011 | ДЕР (Шалушка) | - | Нарт (Нарткала) | 5 | : | 1 |
15.05.2011 | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | - | Чегем-2 (Чегем-2) | 2 | : | 3 |
15.05.2011 | Автозапчасть (Баксан) | - | Эльбрус (Тырнауз) | 3 | : | 2 |
Свободно: ЛогоВАЗ (Бабугент)
И | О | Г | Р | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баксан (Баксан) | 7 | 19 | 38:7 | 31 | |
2 | ЛогоВАЗ (Бабугент) | 6 | 18 | 25:7 | 18 | |
3 | Звезда-НСТ (Нальчик) | 7 | 15 | 25:8 | 17 | |
4 | Автозапчасть (Баксан) | 7 | 13 | 15:10 | 5 | |
5 | ГидроЭС (Нальчик) | 6 | 11 | 18:14 | 4 | |
6 | Чегем-2 (Чегем-2) | 7 | 9 | 12:14 | -2 | |
7 | Нарт (Нарткала) | 6 | 9 | 12:15 | -3 | |
8 | ДЕР (Шалушка) | 7 | 8 | 9:13 | -4 | |
9 | Кенже (Кенже) | 7 | 8 | 15:20 | -5 | |
10 | Бедик (Аргудан) | 6 | 7 | 14:17 | -3 | |
11 | Батех (Батех) | 7 | 6 | 9:24 | -15 | |
12 | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | 6 | 5 | 11:16 | -5 | |
13 | Терек (Терек) | 6 | 5 | 17:29 | -12 | |
14 | Штауч-Аркада (Чегем) | 6 | 3 | 8:23 | -15 | |
15 | Эльбрус (Тырнауз) | 7 | 2 | 13:24 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
21.05.2011 | Чегем-2 (Чегем-2) | - | Штауч-Аркада (Чегем) | 2 | : | 1 |
21.05.2011 | ЛогоВАЗ (Бабугент) | - | Бедик (Аргудан) | 4 | : | 3 |
21.05.2011 | Батех (Батех) | - | Эльбрус (Тырнауз) | 2 | : | 2 |
22.05.2011 | Нарт (Нарткала) | - | ГидроЭС (Нальчик) | 3 | : | 0 |
22.05.2011 | ДЕР (Шалушка) | - | Звезда-НСТ (Нальчик) | 1 | : | 0 |
22.05.2011 | Автозапчасть (Баксан) | - | Терек (Терек) | 5 | : | 2 |
22.05.2011 | Кенже (Кенже) | - | АПК-Спартак-31 (Нальчик) | 1 | : | 0 |
Свободно: Баксан (Баксан)