09:07:2006 | ЦСКА-Д (Москва) | - | Ростов-Д (Ростов-на-Дону) | 0 | : | 1 |
10:07:2006 | Локомотив-Д (Москва) | - | Динамо-Д (Москва) | 1 | : | 3 |
10:07:2006 | Москва-Д (Москва) | - | Зенит-Д (Санкт-Петербург) | 1 | : | 2 |
11:07:2006 | Спартак-Д (Москва) | - | Шинник-Д (Ярославль) | 3 | : | 0 |
11:07:2006 | Спартак-Д (Нальчик) | - | Томь-Д (Томск) | 2 | : | 0 |
11:07:2006 | Луч-Энергия-Д (Владивосток) | - | Сатурн-Д (Раменское) | 2 | : | 1 |
11:07:2006 | Крылья Советов-Д (Самара) | - | Амкар-Д (Пермь) | 2 | : | 0 |
11:07:2006 | Рубин-Д (Казань) | - | Торпедо-Д (Москва) | 3 | : | 0 |
Sp. | Очки | Голы | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА-Д (Москва) | 5 | 12 | 6:1 | 5 | |
2 | Рубин-Д (Казань) | 6 | 11 | 6:3 | 3 | |
3 | Динамо-Д (Москва) | 5 | 11 | 6:1 | 5 | |
4 | Спартак-Д (Москва) | 6 | 11 | 13:8 | 5 | |
5 | Москва-Д (Москва) | 7 | 11 | 9:8 | 1 | |
6 | Спартак-Д (Нальчик) | 6 | 10 | 6:4 | 2 | |
7 | Томь-Д (Томск) | 4 | 9 | 7:5 | 2 | |
8 | Луч-Энергия-Д (Владивосток) | 4 | 9 | 5:6 | -1 | |
9 | Сатурн-Д (Раменское) | 4 | 9 | 11:4 | 7 | |
10 | Зенит-Д (Санкт-Петербург) | 5 | 8 | 5:3 | 2 | |
11 | Торпедо-Д (Москва) | 5 | 7 | 5:4 | 1 | |
12 | Крылья Советов-Д (Самара) | 5 | 7 | 6:4 | 2 | |
13 | Ростов-Д (Ростов-на-Дону) | 4 | 7 | 4:4 | 0 | |
14 | Локомотив-Д (Москва) | 6 | 5 | 10:13 | -3 | |
15 | Шинник-Д (Ярославль) | 4 | 4 | 4:4 | 0 | |
16 | Амкар-Д (Пермь) | 4 | 4 | 7:8 | -1 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
14:07:2006 | Зенит-Д (Санкт-Петербург) | - | ЦСКА-Д (Москва) | 1 | : | 1 |
15:07:2006 | Сатурн-Д (Раменское) | - | Спартак-Д (Нальчик) | 2 | : | 1 |
15:07:2006 | Амкар-Д (Пермь) | - | Луч-Энергия-Д (Владивосток) | 0 | : | 3 |
15:07:2006 | Ростов-Д (Ростов-на-Дону) | - | Крылья Советов-Д (Самара) | 1 | : | 0 |
15:07:2006 | Шинник-Д (Ярославль) | - | Локомотив-Д (Москва) | 2 | : | 1 |
15:07:2006 | Томь-Д (Томск) | - | Спартак-Д (Москва) | 0 | : | 3 |
16:07:2006 | Москва-Д (Москва) | - | Торпедо-Д (Москва) | 1 | : | 0 |
18:07:2006 | Динамо-Д (Москва) | - | Рубин-Д (Казань) | 0 | : | 0 |