Состоялись матчи 6-го тура Первенства Кабардино-Балкарской республики по футболу среди команд первого дивизиона и команд ветеранов. Сообщаем результаты прошедших игр.
Первенство КБР по футболу. Первый дивизион. Центральная зона
6 тур
"ТЭС" (Нальчик) - "Ресо-Адиюх" (Адиюх) - 1:0
"Эколог" (Нальчик) - "СКЭМ" (Нальчик) - 2:10
"Жулдуз" (Хасанья) - "Стройторг" (Нальчик) - 3:2
"Нартан" (Нартан) - "СГА" (Нальчик) - 1:2
"Кристалл" (Нальчик) - "Дамайн" (Нальчик) - 2:3
"Нальчик-20" (Нальчик-20) - "ДЮСШ им.Лаврова" (Нальчик) - 4:4
"КБТелеком" (Нальчик) - "ГорИс-179" (Нальчик) - 3:0
Положение после 6-го тура
1 | СКЭМ | 6 | 5 | 1 | 0 | 32-14 | 16 |
2 | РЕСО-Адиюх | 6 | 5 | 0 | 1 | 35-10 | 15 |
3 | Дамайн | 6 | 5 | 0 | 1 | 24-12 | 15 |
4 | СГА | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-11 | 13 |
5 | ТЭС | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-10 | 13 |
6 | Нартан | 6 | 4 | 0 | 2 | 19-11 | 12 |
7 | Жулдуз | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-14 | 11 |
8 | КБТелеком | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-12 | 8 |
9 | Стройторг | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-14 | 6 |
10 | ГорИс-179 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-14 | 4 |
11 | Нальчик-20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-27 | 4 |
12 | ДЮСШ Спартак | 6 | 0 | 1 | 5 | 12-27 | 1 |
13 | Кристалл | 6 | 0 | 0 | 6 | 12-33 | 0 |
14 | Эколог | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-36 | 0 |
"СКЭМ" из Нальчика (игроки в голубом) лидирует в Центральной зоне
Первенство КБР по футболу. Первый дивизион. Баксанская зона
6 тур
"Юность" (Залукокоаже) - "Исламей" (Исламей) - 3:2
"Баксангес" (Атажукино) - "Эльбрус" (Баксанский р-н) - 1:5
"Велес" (Карагач) - "Куркужин" (Куркужин) - 5:2
"Сармаково" (Сармаково) - "Олимпик" (Баксан) - 5:3
"Амега" (Кызбырун-3) - "СДЮШОР-2" (Баксан) - 3:4
"Баксаненок" (Баксаненок) - "Родник" (Псынадаха) - 2:2
Положение после 6-го тура
1 | Велес | 6 | 5 | 1 | 0 | 27-11 | 16 |
2 | Эльбрус | 6 | 4 | 2 | 0 | 19-8 | 14 |
3 | Родник | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-10 | 13 |
4 | Баксаненок | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-12 | 10 |
5 | Юность | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-17 | 9 |
6 | Сармаково | 6 | 3 | 0 | 3 | 18-16 | 9 |
7 | Исламей | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-13 | 9 |
8 | СДЮШОР-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-20 | 7 |
9 | БаксанГЭС | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-20 | 6 |
10 | Куркужин | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-21 | 4 |
11 | Амега | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-25 | 3 |
12 | Олимпик | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-21 | 1 |
Первенство КБР по футболу. Первый дивизион. Урванская зона
6 тур
"Вимм Биль Данн" (Аушигер) - "Старый Черек" (Ст.Черек) - 0:2
"Кабардей" (Н.Черек) - "Лескен-2" (Лескен-2) - 4:3
"Псыгансу" (Псыгансу) - "ДЮСШ" (Кашхатау) - 6:0
"Динамо" (Нальчик) - "Кахун" (Кахун) - 2:5
"Риал" (Алтуд) - "Урух" (Урух) - 0:3
Положение после 6-го тура
1 | Кахун | 6 | 6 | 0 | 0 | 23-9 | 18 |
2 | Псыгансу | 6 | 4 | 1 | 1 | 22-10 | 13 |
3 | Кабардей | 5 | 4 | 1 | 0 | 20-11 | 13 |
4 | Динамо | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-15 | 7 |
5 | Инаркой | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | 7 |
6 | Лескен-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-15 | 6 |
7 | Старый Черек | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-10 | 6 |
8 | Урух | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-13 | 5 |
9 | ДЮСШ | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-14 | 4 |
10 | Вимм Биль Данн | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-15 | 4 |
11 | Риал | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-15 | 0 |
Первенство КБР по футболу среди ветеранов
6 тур
"Псынадаха" (Псынадаха) - "Эталон" (Баксан) - 1:3
"Автозапчасть" (Баксан) - "Агропроект" (Дугулугбей) - 0:1
"Псыгансу" (Псыгансу) - "Эльбрус" (Тырныауз) - 2:0
"Баксан" (Баксан) - "Баксаненок" (Баксаненок) - 0:4
"Вольный Аул" (Нальчик) - "Исламей" (Исламей) - 2:2
Положение после 6-го тура
1 | Баксаненок | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-3 | 15 |
2 | Эталон | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-4 | 15 |
3 | Колос | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-5 | 12 |
4 | Эльбрус (Тырныауз) | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 11 |
5 | Псынадаха | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-8 | 9 |
6 | Ростелеком | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 |
7 | Псыгансу | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-10 | 6 |
8 | Вольный Аул | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-15 | 5 |
9 | Агропроект | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-19 | 3 |
10 | Исламей | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-11 | 3 |
11 | Автозапчасть | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-9 | 2 |
12 | Баксан | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-18 | 1 |
13 | БаксанГЭС | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 1 |
Последние комментарии
10 часов 26 мин. назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
1 день 2 часа назад
1 день 2 часа назад
1 день 3 часа назад
3 дня 9 часов назад
3 дня 14 часов назад
4 дня 5 часов назад
4 дня 7 часов назад