Состоялись очередные матчи Первенства Кабардино-Балкарской республики по футболу среди команд первого дивизиона и команд ветеранов. Сообщаем результаты прошедших игр.
Первенство КБР по футболу. Первый дивизион. Центральная зона
14 тур
"Дамайн" (Нальчик) - "СКЭМ" (Нальчик) - 3:3
"Горис-179" (Нальчик) - "Стройторг" (Нальчик) - 2:2
"Жулдуз" (Хасанья) - "Эколог" (Нальчик) - 5:2
"КБ-Телеком" (Нальчик) - "ТЭС" (Нальчик) - 2:3
"ДЮСШ им.Лаврова" (Нальчик) - "Ресо-Адиюх" (Адиюх) - 3:4
"Кристалл" (Нальчик) - "Нартан" (Нартан) - 2:7
"Нальчик-20" (Нальчик-20) - "СГА" (Нальчик) - 0:3
Борьба в матче "Горис-179" - "Стройторг" была нешуточная - хозяева поля смогли отыграться со счета 0:2 в последние 5 минут матча
Положение после 14-го тура:
1 | ТЭС | 14 | 12 | 1 | 1 | 50-17 | 37 |
2 | СГА | 14 | 10 | 2 | 2 | 52-24 | 32 |
3 | Нартан | 14 | 10 | 1 | 3 | 45-25 | 31 |
4 | Жулдуз | 14 | 9 | 2 | 3 | 45-27 | 29 |
5 | Дамайн | 14 | 9 | 1 | 4 | 46-32 | 28 |
6 | КБТелеком | 14 | 8 | 3 | 3 | 53-31 | 27 |
7 | СКЭМ | 14 | 8 | 2 | 4 | 51-38 | 26 |
8 | РЕСО-Адиюх | 14 | 8 | 1 | 5 | 57-36 | 25 |
9 | Стройторг | 14 | 4 | 1 | 9 | 34-44 | 13 |
10 | ГорИс-179 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29-36 | 11 |
11 | ДЮСШ Спартак | 14 | 2 | 2 | 10 | 32-53 | 8 |
12 | Нальчик-20 | 14 | 2 | 1 | 11 | 26-58 | 7 |
13 | Эколог | 14 | 2 | 0 | 12 | 19-66 | 6 |
14 | Кристалл | 14 | 1 | 1 | 12 | 30-82 | 4 |
Первенство КБР по футболу. Первый дивизион. Баксанская зона
14 тур
"Велес" (Карагач) – "Юность" (Залукокоаже) - 5:1
"Баксаненок" (Баксаненок) – "Исламей" (Исламей) - 2:3
"Амега" (Кызбырун) – "Эльбрус" (Баксанский район) - 2:11
"Олимпик" (Баксан) – "Куркужин" (Куркужин) - 0:3
"СДЮШОР-2" (Баксан) – "Родник" (Псынадаха) - 2:3
"Сармаково" (Сармаково) – "Баксангес" (Атажукино) - 4:4
Положение после 14-го тура:
1 | Велес | 14 | 11 | 3 | 0 | 62-25 | 36 |
2 | Эльбрус | 14 | 11 | 2 | 1 | 69-23 | 35 |
3 | Исламей | 14 | 10 | 1 | 3 | 62-27 | 31 |
4 | Родник | 14 | 9 | 1 | 4 | 43-31 | 28 |
5 | Юность | 14 | 8 | 1 | 5 | 45-30 | 25 |
6 | Баксаненок | 14 | 7 | 3 | 4 | 41-27 | 24 |
7 | БаксанГЭС | 14 | 4 | 3 | 7 | 34-45 | 15 |
8 | Куркужин | 14 | 4 | 2 | 8 | 30-49 | 14 |
9 | Сармаково | 14 | 4 | 1 | 9 | 36-51 | 13 |
10 | СДЮШОР-2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32-46 | 11 |
11 | Амега | 14 | 2 | 0 | 12 | 32-80 | 6 |
12 | Олимпик | 14 | 1 | 1 | 12 | 24-74 | 4 |
Первенство КБР по футболу. Первый дивизион. Урванская зона
14 тур
"Динамо" (Нальчик) – "Риал" (Алтуд) - 3:0
"Инаркой" (Инаркой) – "Кахун" (Кахун) - 0:1
"Ст.Урух" (Старый Урух) - "Кабардей" (Нижний Черек) - 2:7
"Псыгансу" (Псыгансу) – "Урух" (Урух) - 6:1
"Вимм Билль Данн" (Аушигер) – "Лескен-2" (Лескен-2) - 3:3
"Ст. Черек" (Старый Черек) - "ДЮСШ" (Кашхатау) - 0:6
Положение после 14-го тура:
1 | Кахун | 14 | 13 | 1 | 0 | 45-19 | 40 |
2 | Псыгансу | 14 | 12 | 1 | 1 | 58-25 | 37 |
3 | Кабардей | 14 | 11 | 1 | 2 | 73-28 | 34 |
4 | Динамо | 14 | 8 | 2 | 4 | 56-46 | 26 |
5 | Старый Черек | 14 | 6 | 0 | 8 | 29-41 | 18 |
6 | Урух | 14 | 5 | 3 | 6 | 33-37 | 18 |
7 | Лескен-2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 37-34 | 17 |
8 | Инаркой | 14 | 4 | 4 | 6 | 26-36 | 16 |
9 | ДЮСШ | 14 | 4 | 2 | 8 | 32-41 | 14 |
10 | Вимм Биль Данн | 14 | 4 | 2 | 8 | 29-40 | 14 |
11 | Старый Урух | 14 | 2 | 2 | 10 | 36-67 | 8 |
12 | Риал | 14 | 0 | 0 | 14 | 2-42 | 0 |
Первенство КБР по футболу среди ветеранов
14 тур
"Псыгансу" (Псыгансу) – "Эталон" (Баксан) - 1:3
"Автозапчасть" (Баксан) – "Баксан" (Баксан) - 2:2
"Баксангес" (Атажукино) – "Баксаненок" (Баксаненок) - 1:4
"Псынадаха" (Псынадаха) – "Колос" (Аргудан) - 3:3
"РОСТЕЛЕКОМ" (Нарткала) – "Эльбрус" (Тырныауз) - 4:2
"Агропромнеруд" (Дугулугбей) – "Исламей" (Исламей) - 1:0
Положение после 14-го тура:
1 | Баксаненок | 13 | 12 | 1 | 0 | 56-9 | 37 |
2 | Эталон | 13 | 12 | 1 | 0 | 56-16 | 37 |
3 | Ростелеком | 13 | 7 | 3 | 3 | 28-17 | 24 |
4 | Колос | 13 | 7 | 2 | 4 | 30-28 | 23 |
5 | Агропромнеруд | 13 | 5 | 1 | 7 | 14-27 | 16 |
6 | Вольный Аул | 12 | 4 | 3 | 5 | 29-22 | 15 |
7 | Эльбрус (Тырныауз) | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-31 | 15 |
8 | Псынадаха | 13 | 4 | 2 | 7 | 24-27 | 14 |
9 | Автозапчасть | 13 | 3 | 5 | 5 | 19-27 | 14 |
10 | Псыгансу | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-25 | 13 |
11 | Баксан | 13 | 2 | 4 | 7 | 20-44 | 10 |
12 | БаксанГЭС | 13 | 2 | 2 | 9 | 12-29 | 8 |
13 | Исламей | 13 | 1 | 5 | 7 | 11-29 | 8 |
Последние комментарии
4 дня 23 часа назад
5 дней 14 часов назад
5 дней 14 часов назад
5 дней 14 часов назад
5 дней 15 часов назад
5 дней 16 часов назад
1 неделя 22 часа назад
1 неделя 1 день назад
1 неделя 1 день назад
1 неделя 1 день назад