ВЫСШАЯ ЛИГА - 1993
Итоговая таблица
1 | "Шагди" (Плановское) | 38 | 25 | 11 | 2 | 98-42 | 86 |
2 | "Нарт" (Нартан) | 38 | 24 | 7 | 7 | 92-45 | 79 |
3 | "Цветмет" (Тырныауз) | 38 | 23 | 9 | 6 | 97-40 | 78 |
4 | "Кызбырун" (Кызбырун-3) | 38 | 22 | 6 | 10 | 93-72 | 72 |
5 | "Ремонтник" (Прохладный) | 38 | 19 | 9 | 10 | 84-51 | 66 |
6 | "Штауч" (Чегем) | 38 | 18 | 11 | 9 | 87-60 | 65 |
7 | "Исламей" (Исламей) | 38 | 17 | 10 | 11 | 112-75 | 61 |
8 | "Алмаз" (Терек) | 38 | 17 | 6 | 15 | 70-70 | 57 |
9 | "Дружба" (Карагач) | 38 | 16 | 7 | 15 | 83-69 | 55 |
10 | "Диабаз" (Нальчик) | 38 | 15 | 8 | 15 | 81-82 | 53 |
11 | "Нажан" (Нальчик) | 38 | 13 | 9 | 16 | 68-68 | 48 |
12 | "Кабардей-ЗЭТ" (Нижний Черек) | 38 | 12 | 11 | 15 | 59-74 | 47 |
13 | "Мартазей" (Дейское) | 38 | 15 | 4 | 19 | 60-65 | 49 |
14 | "Гидромет" (Нальчик) | 38 | 13 | 8 | 17 | 90-86 | 47 |
15 | "Родник" (Псынадаха) | 38 | 10 | 14 | 14 | 70-78 | 44 |
16 | "Химик" (Нарткала) | 38 | 13 | 7 | 18 | 76-97 | 46 |
17 | "ЖБИ" (Нарткала) | 38 | 14 | 4 | 20 | 59-69 | 46 |
18 | "Шинник" (Нарткала) | 38 | 12 | 8 | 18 | 84-81 | 44 |
19 | "Нарт" (Старый Лескен) | 38 | 4 | 5 | 29 | 56-132 | 17 |
20 | "Кишпек" (Кишпек) | 38 | 2 | 1 | 35 | 22-139 | 7 |
Источник: Игорь Морозов по материалам местной прессы
Последние комментарии
14 часов 30 мин. назад
2 дня 11 часов назад
2 дня 14 часов назад
1 неделя 17 часов назад
1 неделя 19 часов назад
1 неделя 1 день назад
1 неделя 2 дня назад
1 неделя 2 дня назад
1 неделя 2 дня назад
1 неделя 2 дня назад