Forum topic | Хоть в первую лигу но без Ташуева и Билимготова | murat.liev | 102 | 12 лет 1 неделя назад |
Опрос | Как вы оцениваете шансы Спартака удержаться в Премьер Лиге? | Lucky A | 7 | 12 лет 32 недели назад |
Story | Премьер-лига, 42-й тур | poison | 46 | 12 лет 32 недели назад |
Story | Премьер-лига, 41 тур | poison | 43 | 12 лет 33 недели назад |
Story | Джудович: считаю себя виновником поражения команды | gyuon | 32 | 12 лет 33 недели назад |
Story | СПАРТАК-НАЛЬЧИК - ВОЛГА - 3:0 | poison | 36 | 12 лет 34 недели назад |
Story | Премьер-лига, 39 тур | poison | 41 | 12 лет 35 недель назад |
Story | Молодежка вышла на первое место | poison | 4 | 12 лет 35 недель назад |
Story | Открытое письмо. | mai | 252 | 12 лет 36 недель назад |
голосование стандартный | Смена тренера | gyuon | 45 | 12 лет 36 недель назад |
Опрос | Сможет ли Спартак-Нальчик в оставшихся матчах спастись от вылета? | gyuon | 74 | 12 лет 37 недель назад |
Story | 36-й тур. Или 9 игр до конца..... надеемся этого сезона в ПЛ. | gyuon | 69 | 12 лет 38 недель назад |
Story | Премьер-лига, 35 тур | poison | 89 | 12 лет 39 недель назад |
Forum topic | сбор | murat.liev | 29 | 12 лет 39 недель назад |
Story | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - СПАРТАК-НАЛЬЧИК - 1:0 | poison | 18 | 12 лет 39 недель назад |
Story | "Крылья Советов"-мол. - "Спартак-Нальчик"-мол. - 1:2 | poison | 3 | 12 лет 39 недель назад |
Story | Следующий матч. Чемпионат России, 34-й тур | gyuon | 82 | 12 лет 40 недель назад |
Forum topic | Придумываем новые кричалки | Админ | 84 | 12 лет 40 недель назад |
Forum topic | Пресс-конференция | Maconi | 14 | 12 лет 40 недель назад |
Story | Вопросы команде | gyuon | 45 | 12 лет 40 недель назад |
Story | 33-й тур | gyuon | 157 | 12 лет 1 неделя назад |
Forum topic | 24 февраля закончился 3-й дозаявочный период. Итак оцениваем приобретения. | gyuon | 38 | 12 лет 42 недели назад |
Story | Сергей Ташуев: Остаться в премьер-лиге и приступить к решению других задач | gyuon | 7 | 12 лет 48 недель назад |
голосование Ранг | При Ташуеве команда сыграла 19 игр и набрала 18 очков из 57-ми, или 31,57%... (При Эштрекове 9 в 13-ти играх или 23,07%).Необходимо ли менять Ташуева? | gyuon | 22 | 12 лет 1 неделя назад |
Forum topic | ЧЕ-2012 | sult | 5 | 13 лет 2 недели назад |
Последние комментарии
2 недели 3 дня назад
2 недели 4 дня назад
2 недели 6 дней назад
2 недели 6 дней назад
3 недели 5 дней назад
3 недели 6 дней назад
3 недели 6 дней назад
3 недели 6 дней назад
3 недели 6 дней назад
3 недели 6 дней назад