Острейшая борьба за верхние строчки турнирной таблицы наблюдается в высшем дивизионе республиканского чемпионата – первое место от седьмого отделяет расстояние всего в три очка. В восьмом туре сразу два матча претендовали на звание центрального в туре. Футболисты «Прохладного» нанесли первое поражение в сезоне «ЛогоВАЗу» со счетом 2:0 и остались единственной командой, имеющей «ноль» в графе «поражения». В противостоянии «Кенже» и «ГидроЭС» все решил единственный гол И.Татарова, который принес «Кенже» лидерство после восьмого тура. «ГидроЭС» так же как и «ЛогоВАЗ», потерпел первое поражение в турнире. «Баксан» разгромил «Терек» с хоккейным счетом 7:2, дублеры нальчикского «Спартака» в Баксане одолели «Автозапчасть», а «Кахун» с помощью А.Гоплачева и Б.Шачева переиграли нарткалинский «Нарт» - 2:1.
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
8 тур
Эльбрус Т – ДЕР – 2:3
Голы: Л.Попов-2 – А.Ташаев-2, З.Алагиров.
Кабардей – Велес – 4:2
Голы: Р.Жабатыров-3, А.Сосмаков – Т.Сулейманов-2.
Автозапчасть – Спартак-дубль – 1:2
Голы: А.Канкулов – Р.Сабанов, И.Тлупов.
Прохладный – ЛогоВАЗ – 2:0
Голы: Г.Гукасян, А.Галян.
Исламей – Шагди – 3:1
Голы: И.Кажаров-2, А.Чеченов – Д.Хубиев.
СК-Союз-Сэрмакъ - Чегем-2 – 1:3
Кенже – ГидроЭС – 1:0
Гол: И.Татаров.
Удаления: А.Бегидов, А.Апшев – А.Хаткутов.
Кахун – Нарт – 2:1
Голы: А.Гоплачев, Б.Шачев – А.Алиев.
Баксан – Терек – 7:2
Голы: И.Бориев-2, Р.Таноков-2, А.Калмыков-2, М.Темукуев – А.Шигушхов, Э.Губжоков.
Высший дивизион, положение команд
1 | Кенже | 8 | 6 | 1 | 1 | 26-11 | 19 |
2 | ЛогоВАЗ | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-7 | 19 |
3 | Баксан | 8 | 6 | 0 | 2 | 31-14 | 18 |
4 | Прохладный | 8 | 5 | 3 | 0 | 17-5 | 18 |
5 | Спартак-дубль | 8 | 5 | 2 | 1 | 23-10 | 17 |
6 | ГидроЭС | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-5 | 17 |
7 | Кахун | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-13 | 16 |
8 | Чегем-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-18 | 12 |
9 | Исламей | 8 | 3 | 2 | 3 | 16-13 | 11 |
10 | Автозапчасть | 8 | 3 | 1 | 4 | 19-20 | 10 |
11 | Кабардей | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-22 | 8 |
12 | Велес | 8 | 1 | 5 | 2 | 14-14 | 8 |
13 | ДЕР | 8 | 1 | 3 | 4 | 10-16 | 6 |
14 | Нарт | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-17 | 6 |
15 | Шагди | 8 | 1 | 2 | 5 | 15-21 | 5 |
16 | Эльбрус Т | 8 | 1 | 1 | 6 | 11-18 | 4 |
17 | Терек | 8 | 1 | 0 | 7 | 15-34 | 3 |
18 | Ск-Союз-Сэрмакъ | 8 | 1 | 0 | 7 | 9-33 | 3 |
БОМБАРДИРЫ: Р.Таноков ("Баксан") - 11 голов, И.Татаров ("Кенже"), Б.Шачев ("Кахун") - 9 голов, Р.Жабатыров ("Кабардей") - 8 голов, З.Дабагов ("Чегем-2"), А.Канкулов ("Автозапчасть") - 7 голов.
В 9-м туре играют: 11 мая - Терек - Эльбрус Т, ГидроЭС - Кахун, Чегем-2 - Автозапчасть, Шагди - Кабардей; 12 мая - Нарт - Баксан, Спартак-дубль - Кенже, ЛогоВАЗ - СК-Союз-Сэрмакъ, Велес - Прохладный, ДЕР - Исламей.
Дисквалифицированы на матчи 9-го тура: Х.Кабардов ("Исламей"), А.Бегидов, А.Апшев (оба - "Кенже"), А.Хаткутов ("ГидроЭС").
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО
8 тур
Кахун - Нарт - 2:7
Кенже - ГидроЭС - 2:5
СК-Союз-Сэрмакъ - Чегем-2 - 1:2
Баксан - Терек - 1:2
Эльбрус Т - ДЕР - 2:1
Прохладный - ЛогоВАЗ - 1:0
Кабардей - Велес - 3:2
Автозапчасть - Спартак-дубль Нч - 2:1
Исламей - Шагди - 0:1
Юношеское первенство, положение команд:
1 | Прохладный | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-7 | 19 |
2 | ГидроЭС-юн. | 8 | 6 | 0 | 2 | 26-14 | 18 |
3 | Тэрч-юн. | 8 | 6 | 0 | 2 | 26-22 | 18 |
4 | Автозапчасть-юн. | 8 | 5 | 2 | 1 | 23-18 | 17 |
5 | Чегем-2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20-13 | 16 |
6 | Спартак-31 школа-юн. | 8 | 5 | 0 | 3 | 36-11 | 15 |
7 | Нарт-юн. | 8 | 5 | 0 | 3 | 26-14 | 15 |
8 | Эльбрус-юн. Т | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-9 | 15 |
9 | ЛогоВАЗ | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-11 | 13 |
10 | Баксан-юн. | 8 | 4 | 1 | 3 | 20-14 | 13 |
11 | СК-Союз-Сэрмакъ | 8 | 4 | 0 | 4 | 18-12 | 12 |
12 | Шагди-юн. | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-16 | 10 |
13 | Кахун | 8 | 2 | 1 | 5 | 18-34 | 7 |
14 | Велес-юн. | 8 | 2 | 0 | 6 | 12-34 | 6 |
15 | Исламей-юн. | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-13 | 4 |
16 | ДЕР-юн. | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-17 | 4 |
17 | Кенже | 8 | 1 | 0 | 7 | 17-30 | 3 |
18 | Кабардей-юн. | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-46 | 3 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
6 тур
Аушигер - Старая Крепость - 3:3
Шагди Кз - Псыгансу - 2:4
Урожайное - Урух - 0:2
Бедик - ДЮСШ Анзорей - 2:4
Спортинг - Озрек - 1:3
Батех - Шэрэдж - 1:1
Горец - Лескен-2 - 2:5
Родник - Баксан - 2:5
Первый дивизион, положение команд:
1 | Старая Крепость | 6 | 5 | 1 | 0 | 37-10 | 16 |
2 | Урух | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | 12 |
3 | Шэрэдж | 6 | 3 | 2 | 1 | 22-8 | 11 |
4 | ДЮСШ Анзорей | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-10 | 11 |
5 | Озрек | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 11 |
6 | Аргудан | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 10 |
7 | Лескен-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-10 | 9 |
8 | Псыгансу | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | 9 |
9 | Горец | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-12 | 9 |
10 | Урожайное | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
11 | Батех | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-12 | 8 |
12 | Аушигер | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-15 | 6 |
13 | Родник | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-20 | 4 |
14 | Баксан | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-27 | 4 |
15 | Шагди | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-19 | 3 |
16 | Спортинг | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-24 | 0 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА
5 тур
Дружба - Октрытие - 2:3
Адиюх - Кристалл - 6:0
Рэдбулл - Жулдуз - 1:4
СГА - Горсеть - 5:3
Курорт - Дружба - 4:0
Горец - Нартан - 4:7
Вымпел - ВОГ - 2:0
ТЭС - Аксу - 2:4
МСДЮСШОР - Спарта - 5:0
Центральная зона, положение команд:
1 | Адиюх | 5 | 5 | 0 | 0 | 23-3 | 15 |
2 | Нартан | 5 | 4 | 1 | 0 | 24-8 | 13 |
3 | Курорт | 5 | 4 | 0 | 1 | 21-5 | 12 |
4 | Жулдуз | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-6 | 12 |
5 | МС ДЮСШОР | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-11 | 10 |
6 | ТЭС | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-11 | 9 |
7 | Аксу | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | 7 |
8 | Горец | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-20 | 7 |
9 | Рэдбулл | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-13 | 7 |
10 | Открытие | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 6 |
11 | СГА | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-13 | 6 |
12 | Кристалл | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-24 | 6 |
13 | Горсеть | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-17 | 4 |
14 | Дружба | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-17 | 3 |
15 | Спарта | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-23 | 3 |
16 | Вымпел | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-23 | 3 |
17 | ВОГ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-25 | 0 |
ПЕРВЕНСТВО ВЕТЕРАНОВ
3 тур
Баксаненок - Вольный Аул - 3:1
Эльбрус Т - Баксан - 1:3
Карагач - Исламей - 0:4
Родник - Ростелеком - 1:1
Эталон - Шагди - 2:0
Первенство ветеранов, положение команд:
1 | Баксаненок | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 |
2 | Ростелеком | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
3 | Автозапчасть | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
4 | Эталон | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 6 |
5 | Шагди | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
6 | Баксан | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 6 |
7 | Вольный Аул | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
8 | Эльбрус Т | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
9 | Исламей | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-12 | 3 |
10 | Родник | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
11 | Псыгансу | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
12 | Атажукино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
13 | Карагач | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-14 | 0 |
ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ
2 тур
Баксанский р-н – Спартак - 1:2 (1998/99 г.р.); 1:9 (2000/01 г.р.).
Терек – Вольный Аул - 1:5 (1998/99 г.р.); 0:3 (2000/01 г.р.).
Эльбрус – Зольский р-н - 6:2 (1998/99 г.р.); 3:0 (2000/01 г.р.).
Майский р-н – Прохладный - 1:4 (1998/99 г.р.); 0:3 (2000/01 г.р.).
Лескенский р-н – Черекский р-н - 4:3 (1998/99 г.р.); 3:3 (2000/01 г.р.).
Баксан – МДОСШОР - 0:11 (1998/99 г.р.); 2:1 (2000/01 г.р.).
Прохладненский р-н - Нарт - 1:2 (1998/99 г.р.); 1:5 (2000-01 г.р.).
Положение команд, ДЮСШ 1998/99 г.р.
1 | МДОСШОР | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-2 | 6 |
2 | Нарт | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 6 |
3 | Спартак | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | 6 |
4 | Прохладный | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 |
5 | Эльбрус | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 |
6 | Вольный Аул | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
7 | Прохладненский р-н | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
8 | Лескенский р-н | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | 3 |
9 | Баксанский р-н | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
10 | Зольский р-н | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
11 | Черекский р-н | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-13 | 0 |
12 | Терек | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
13 | Баксан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-11 | 0 |
14 | Майский р-н | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | 0 |
Положение команд, ДЮСШ 2000/01 г.р.
1 | Спартак | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-1 | 6 |
2 | Нарт | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 |
3 | Прохладный | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
4 | Эльбрус | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
5 | Вольный Аул | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
6 | Баксан | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
7 | МДОСШОР | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
8 | Зольский р-н | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
9 | Черекский р-н | 2 | 0 | 1
/td |
1 | 5-6 | 1 |
10 | Лескенский р-н | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-13 | 1 |
11 | Баксанский р-н | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-11 | 1 |
12 | Майский р-н | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
13 | Прохладненский р-н | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
14 | Терек | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Комментарии
да блин обновите уже 10,11
да блин обновите уже 10,11 тур,
Кубок
Кубок КБР когда пройдет?
15,16 мая
15,16 мая