Казалось бы, только "ЛогоВАЗ" позволил "Кенже" догнать себя на вершине турнирной таблицы высшего дивизиона, как в 19-м туре футболисты из Бабугента вернули себе трехочковое преимущество. Свой матч "ЛогоВАЗ" у "ГидроЭС" выиграл со счетом 3:1, а вот "Кенже" уступил "Кабардею" 2:5, во многом по причине выдающейся игры лучшего бомбардира первенства Р.Жабатырова, четырежды поразившего ворота команды из Кенже. Не позволил себе оступится "Баксан", с аналогичным счетом 5:2 взявший верх над "ДЕР".
"Чегем-2" оказался сильнее дублеров нальчикского "Спартака", "СК-Союз-Сэрмакъ" одержал важную победу над "Эльбрусом", "Автозапчасть" на чужом поле переиграла "Прохладный", а футболисты "Кахуна", ведомые Б.Шачевым, были сильнее "Исламея".
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
19 тур
Чегем-2 – Спартак-дубль Нч – 1:0
Гол: З.Дабагов.
ЛогоВАЗ – ГидроЭС – 3:1
Голы: А.Глашев-2, А.Мокаев – М.Балкизов.
ДЕР – Баксан – 2:5
Голы: А.Тамаев, А.Гонов – А.Кожаев-2, А.Калмыков-2, Р.Таноков.
СК-Союз-Сэрмакъ – Эльбрус Т – 3:2
Голы: А.Наурузов-3 – Ю.Леонтьев, А.Балкизов.
Прохладный – Автозапчасть – 1:3
Голы: З.Шхагошев – А.Канкулов, Ад.Канкулов, А.Тленкопачев.
Исламей – Кахун – 2:3
Голы: И.Кажаров-2 – А.Шокуев, А.Тхагалегов, Б.Шачев.
Кабардей – Кенже – 5:2
Голы: Р.Жабатыров-4, А.Губжоков – А.Балов, Ж.Мамышев.
Матчи "Шагди" - "Терек" и "Велес" - "Нарт" состоятся позднее.
Высший дивизион, положение команд:
1 | ЛогоВАЗ | 19 | 15 | 1 | 3 | 48-28 | 46 |
2 | Баксан | 19 | 14 | 1 | 4 | 80-38 | 43 |
3 | Кенже | 19 | 14 | 1 | 4 | 52-31 | 43 |
4 | Кахун | 19 | 11 | 4 | 4 | 44-32 | 37 |
5 | ГидроЭС | 19 | 11 | 2 | 6 | 33-22 | 35 |
6 | Автозапчасть | 19 | 10 | 2 | 7 | 46-39 | 32 |
7 | Спартак-дубль | 19 | 9 | 5 | 5 | 49-33 | 32 |
8 | Чегем-2 | 19 | 8 | 4 | 7 | 38-46 | 28 |
9 | Кабардей | 19 | 8 | 3 | 8 | 44-46 | 27 |
10 | Прохладный | 19 | 7 | 6 | 6 | 29-20 | 27 |
11 | Велес | 18 | 5 | 6 | 7 | 32-34 | 21 |
12 | Эльбрус | 19 | 6 | 2 | 11 | 35-45 | 20 |
13 | Нарт | 18 | 5 | 4 | 9 | 29-39 | 19 |
14 | Исламей | 19 | 5 | 3 | 11 | 34-39 | 18 |
15 | Шагди | 18 | 4 | 4 | 10 | 34-48 | 16 |
16 | СК-Союз-Сэрмакъ | 19 | 4 | 2 | 13 | 26-58 | 14 |
17 | Терек | 18 | 4 | 1 | 13 | 43-67 | 13 |
18 | ДЕР | 19 | 2 | 3 | 14 | 27-58 | 9 |
БОМБАРДИРЫ: Р.Жабатыров ("Кабардей") - 26 голов; А.Калмыков ("Баксан") - 21 гол; И.Татаров ("Кенже") - 20 голов; А.Мокаев ("ЛогоВАЗ"), Р.Таноков ("Баксан"), Б.Шачев ("Кахун") - 19 голов.
Дисквалифицированы на матчи 20-го тура: А.Балкизов ("Эльбрус", 4 ж.к.); А.Губжоков ("Кабардей", 4 ж.к.); М.Ксанаев ("ЛогоВАЗ", 4 ж.к.).
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО
19 тур
Исламей – Кахун – 4:1
Кабардей – Кенже – 9:3
Сармаково – Эльбрус – 0:6
Прохладный – Автозапчасть – 1:0
Чегем-2 – Спартак-дубль Нч – 1:4
ДЕР – Баксан – 5:1
ЛогоВАЗ – ГидроЭС – 3:0
Юношеское первенство, положение команд:
1 | Прохладный | 19 | 16 | 1 | 2 | 65-20 | 49 |
2 | Чегем-2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 55-27 | 46 |
3 | Спартак-дубль | 19 | 14 | 0 | 5 | 77-23 | 42 |
4 | ЛогоВАЗ | 19 | 13 | 1 | 5 | 49-26 | 40 |
5 | Автозапчасть | 19 | 12 | 3 | 4 | 60-36 | 39 |
6 | ГидроЭС | 19 | 12 | 1 | 6 | 53-34 | 37 |
7 | ДЕР | 19 | 10 | 3 | 6 | 58-30 | 33 |
8 | Нарт | 18 | 10 | 1 | 7 | 64-35 | 31 |
9 | Терек | 18 | 9 | 0 | 9 | 42-62 | 27 |
10 | Исламей | 19 | 8 | 2 | 9 | 36-29 | 26 |
11 | Эльбрус | 19 | 7 | 3 | 9 | 37-43 | 24 |
12 | Шагди | 18 | 7 | 3 | 8 | 37-44 | 24 |
13 | Кахун | 19 | 4 | 3 | 12 | 36-69 | 15 |
14 | Велес | 18 | 4 | 2 | 12 | 32-64 | 14 |
15 | СК-Союз-Сэрмакъ | 19 | 4 | 1 | 14 | 33-70 | 13 |
16 | Баксан | 19 | 4 | 1 | 14 | 31-59 | 13 |
17 | Кабардей | 19 | 4 | 0 | 15 | 32-84 | 12 |
18 | Кенже | 19 | 2 | 1 | 16 | 27-69 | 7 |
ПЕРВАЯ ЛИГА
16 тур
Шэрэдж – Псыгансу - 5:2
Ст. Крепость – Лескен-2 - 4:3
Урух – Шагди - 5:2
Озрек – Родник - 3:0
Урожайное – Баксан - 3:0
Аушигер – ДЮСШ - 2:4
Батех – Спортинг - 3:1
Первая лига, положение команд:
1 | Старая Крепость | 15 | 10 | 3 | 2 | 57-25 | 33 |
2 | Батех | 15 | 9 | 4 | 2 | 30-14 | 31 |
3 | ДЮСШ Анзорей | 15 | 9 | 2 | 4 | 45-23 | 29 |
4 | Урух | 15 | 9 | 2 | 4 | 38-27 | 29 |
5 | Аргудан | 14 | 9 | 1 | 4 | 39-15 | 28 |
6 | Урожайное | 15 | 8 | 4 | 3 | 28-19 | 28 |
7 | Шэрэдж | 15 | 6 | 4 | 5 | 34-21 | 22 |
8 | Псыгансу | 15 | 6 | 3 | 6 | 36-30 | 21 |
9 | Озрек | 15 | 5 | 4 | 6 | 23-27 | 19 |
10 | Лескен-2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 36-35 | 18 |
11 | Баксан | 15 | 4 | 4 | 7 | 30-55 | 16 |
12 | Аушигер | 15 | 3 | 6 | 6 | 31-37 | 15 |
13 | Родник | 15 | 3 | 4 | 8 | 16-36 | 13 |
14 | Спортинг | 15 | 2 | 1 | 12 | 19-67 | 7 |
15 | Шагди | 15 | 0 | 3 | 12 | 19-50 | 3 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА
Перенесенные матчи
Адиюх - Аксу - 2:2
Нартан - Открытие - 3:0
Аксу - Кристалл - 9:0
Центральная зона, положение после 1-го круга:
1 | Аксу | 16 | 13 | 2 | 1 | 83-19 | 41 |
2 | Адиюх | 16 | 13 | 1 | 2 | 76-26 | 40 |
3 | Курорт | 16 | 13 | 1 | 2 | 58-22 | 40 |
4 | Нартан | 16 | 11 | 4 | 1 | 71-23 | 37 |
5 | Жулдуз | 16 | 10 | 2 | 4 | 45-25 | 32 |
6 | ТЭС | 16 | 9 | 2 | 5 | 60-36 | 29 |
7 | СГА | 16 | 8 | 1 | 7 | 57-39 | 25 |
8 | Дружба | 16 | 7 | 1 | 8 | 57-52 | 22 |
9 | МС ДЮСШОР | 16 | 6 | 2 | 8 | 43-43 | 20 |
10 | Горец | 16 | 6 | 2 | 8 | 44-59 | 20 |
11 | Открытие | 16 | 6 | 1 | 9 | 47-57 | 19 |
12 | Кристалл | 16 | 5 | 4 | 7 | 43-71 | 19 |
13 | Рэдбулл | 16 | 5 | 3 | 8 | 36-55 | 18 |
14 | Спарта | 16 | 3 | 3 | 10 | 26-65 | 12 |
15 | Горсеть | 16 | 3 | 3 | 10 | 37-60 | 12 |
16 | Вымпел | 16 | 1 | 0 | 15 | 26-100 | 3 |
17 | ВОГ | 16 | 1 | 0 | 15 | 12-69 | 3 |
ПЕРВЕНСТВО ВЕТЕРАНОВ
13 тур
Псыгансу – Ростелеком - 3:0
Баксаненок – Карагач - 6:3
Исламей – АЗЧ - 2:3
Шагди – Баксан - 1:1
В.Аул – Родник - 7:2
Атажукино - Эталон - 0:3
Первенство ветеранов, положение после 1-го круга:
1 | Баксаненок | 12 | 11 | 1 | 0 | 42-10 | 34 |
2 | Эталон | 12 | 11 | 0 | 1 | 57-11 | 33 |
3 | Вольный Аул | 12 | 8 | 2 | 2 | 29-13 | 26 |
4 | Автозапчасть | 12 | 7 | 2 | 3 | 23-19 | 23 |
5 | Шагди-Амега | 12 | 6 | 2 | 4 | 17-14 | 20 |
6 | Ростелеком | 12 | 5 | 3 | 4 | 21-15 | 18 |
7 | Псыгансу | 12 | 3 | 4 | 5 | 11-12 | 13 |
8 | Баксан | 12 | 3 | 2 | 7 | 21-30 | 11 |
9 | Эльбрус Т | 12 | 3 | 2 | 7 | 16-28 | 11 |
10 | Родник | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-34 | 9 |
11 | Атажукино | 12 | 2 | 3 | 7 | 6-22 | 9 |
12 | Исламей | 12 | 2 | 2 | 8 | 13-36 | 8 |
13 | Карагач | 12 | 2 | 0 | 10 | 18-40 | 6 |
Комментарии
По ходу результаты 20 тура
По ходу результаты 20 тура местного чемпионата засекретили))))
20 тур 27 июля "Автозапчасть"
20 тур
27 июля
"Автозапчасть" г.Баксан - "Кабардей" с.Н.Черек - 4:2
"Кенже" с.Кенже - "Исламей" с.Исламей - 2:2
"Терек" г.Терек - "Велес" с.Карагач - 3:4
Голы : М.Кардашев-2, М.Болотоков - Х.Пшуков, М.Кемов-2, З.Кунижев
Предупреждения : К.Таов, А.Кумыков (Терек)
"ГидроЭС" г.Нальчик - "Чегем-2" с.Чегем-2 - 1:3
Голы : З.Конихов - А.Текушев, А.Макушев-2
Предупреждения : А.Лиев, А.Алоев (ГидроЭС)
28 июля
"Эльбрус" г.Тырныауз - "Спартак" г.Нальчик - 1:3
Голы : Р.Чеченов - И.Тлупов, Р.Сабанов-2
Предупреждения : Р.Толгуров, А.Кауфов, Р.Чеченов (Эльбрус)
Уделение : В.Путкарадзе 2ЖК/КК (Эльбрус)
"Нарт" г.Нарткала - "ЛогоВАЗ" с.Бабугент - 2:7
Голы : А.Бекалдиев, Ф.Абдул - А.Кужонов, А.Мокаев-4, А.Глашев-2
Предупреждения : Р.Губжоков, А.Темирканов (Нарт) - И.Кабардоков, А.Глашев, Р.Жангуразов (Логоваз)
"Баксан" г.Баксан - "Шагди" г.Нальчик (Заюково) - 8:0
Голы : Р.Таноков, С.Хуранов-2, А.Кожаев, М.Темукуев-2, А.Калмыков-2
Предупреждения : Т.Жигунов, Р.Курманов (Шагди)
Уделение : М.Шинахов КК (Шагди)
"Кахун" с.Кахун - ДЕР с.Шалушка - 5:3
"СК-Союз-Сэрмакъ" с.Сармаково - "Прохладный" г.Прохладный - 3:3
М Команды И В Н П М О 1
М Команды И В Н П М
О
1 "ЛогоВАЗ" с.Бабугент 20 16 1 3 55-30 49
2 "Баксан" г.Баксан 20 15 1 4 88-38 46
3 "Кенже" с.Кенже 20 14 2 4 54-33 44
4 "Кахун" с.Кахун 20 12 4 4 49-35 40
5
"ГидроЭС" г.Нальчик 20 11 2 7 34-25 35
6
"Автозапчасть" г.Баксан 20 11 2 7 50-41 35
7 "Спартак"-Д г.Нальчик 20 10 5 5 52-34 35
8 "Чегем-2" с.Чегем-2 20 9 4 7 41-47 31
9 "Прохладный" г.Прохладный 20 7 7 6 32-23 28
10 "Кабардей" с.Н.Черек 20 8 3 9 46-50 27
11 "Велес" с.Карагач 20 6 7 7 36-37 25
12 "Эльбрус" г.Тырныауз 20 6 2 12 36-48 20
13 "Нарт" г.Нарткала 20 5 5 10 31-46 20
14 "Исламей" с.Исламей 20 5 4 11 36-41 19
15 "Шагди" г.Нальчик (Заюково) 20 5 4 11 37-58 19
16 "СК-Союз-Сэрмакъ" с.Сармаково 20 4 3 13 29-61 15
17 "Терек" г.Терек 20 4 1 15 48-74 13
18 ДЕР с.Шалушка 20 2 3 15 30-63 9
20 тур вечером сегодня
20 тур вечером сегодня опубликуем