«ТЕРЕК» СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ПО ШТРАФАМ
1. «Терек» – 1 120 000 рублей*
2. «Шинник» – 955 000
3. «Зенит» – 815 000
4. ЦСКА – 710 000
5. «Локомотив» – 480 000
6. «Крылья Советов» – 415 000
7. «Спартак» – 380 000
8. «Динамо» – 355 000
9. «Луч-Энергия» – 310 000
10. «Сатурн» – 270 000
11. «Химки» – 210 000
12. «Амкар» – 170 000
13. «Рубин» – 145 000
14. «Москва» – 130 000
15. «Спартак-Нальчик» – 105 000
16. «Томь» – 30 000.
Итого – 6 600 000 рублей.
* Турнирная таблица штрафов (премьер-лига – на основании данных www.rfs.ru).
Комментарии
Хорошо, что по
Хорошо, что по этим показателям из ПЛ не вылетают иначе бы......
.